MAX 2
소규모 치과 기공소에 최적화된 입문형 고정밀 프린터. 컴팩트한 크기로 제한된 공간에서도 전문적인 출력이 가능합니다.
| 빌드 볼륨 | 51 × 32 × 75 mm |
| XY 해상도 | 62 µm |
| Z 레이어 두께 | 1 – 100 µm |
| 광원 | 385 nm LED |
| 연결 | Wi-Fi / USB |
소규모 기공소부터 대량 생산 환경까지 — 모든 규모에 맞는 Asiga 프린터를 소개합니다.
소규모 치과 기공소에 최적화된 입문형 고정밀 프린터. 컴팩트한 크기로 제한된 공간에서도 전문적인 출력이 가능합니다.
| 빌드 볼륨 | 51 × 32 × 75 mm |
| XY 해상도 | 62 µm |
| Z 레이어 두께 | 1 – 100 µm |
| 광원 | 385 nm LED |
| 연결 | Wi-Fi / USB |
MAX 2보다 2배 이상 넓어진 빌드 볼륨으로 생산성을 극대화한 주력 모델. 크라운, 브릿지, 의치 베이스 동시 출력이 가능합니다.
| 빌드 볼륨 | 119 × 67 × 75 mm |
| XY 해상도 | 62 µm |
| Z 레이어 두께 | 1 – 100 µm |
| 광원 | 385 nm LED |
| 연결 | Wi-Fi / USB |
대형 빌드 볼륨과 향상된 정밀도를 갖춘 전문 워크플로우용 모델. 대규모 기공소 및 치과 전문 연구기관에 적합합니다.
| 빌드 볼륨 | 192 × 108 × 155 mm |
| XY 해상도 | 50 µm |
| Z 레이어 두께 | 1 – 100 µm |
| 광원 | 385 nm LED |
| 연결 | Wi-Fi / USB |
4K DLP 해상도(27 µm)로 업계 최고 수준의 세밀도를 구현. 고정밀 보철물 및 임플란트 가이드 제작에 최적화되어 있습니다.
| 빌드 볼륨 | 192 × 108 × 155 mm |
| XY 해상도 | 27 µm |
| Z 레이어 두께 | 1 – 100 µm |
| 광원 | 385 nm LED |
| 연결 | Wi-Fi / USB |
Asiga 최상위 플래그십 모델. 4K 해상도(27 µm)와 업계 최대 빌드 플랫폼(294 × 165 mm)을 결합하여 한 번에 더 많은 보철물을 제작할 수 있습니다. 대량 생산 기공소에 최적입니다.
| 빌드 볼륨 | 294 × 165 × 155 mm |
| XY 해상도 | 27 µm |
| Z 레이어 두께 | 1 – 100 µm |
| 광원 | 385 nm LED |
| 연결 | Wi-Fi / USB |
모든 Asiga 프린터 스펙을 한눈에
| 스펙 | MAX 2 | MAX X | ULTRA | PRO 4K | PRO 4K XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 빌드 볼륨 (mm) | 51 × 32 × 75 | 119 × 67 × 75 | 192 × 108 × 155 | 192 × 108 × 155 | 294 × 165 × 155 |
| XY 해상도 | 62 µm | 62 µm | 50 µm | 27 µm | 27 µm |
| Z 레이어 | 1 – 100 µm | 1 – 100 µm | 1 – 100 µm | 1 – 100 µm | 1 – 100 µm |
| 광원 | 385 nm | 385 nm | 385 nm | 385 nm | 385 nm |
| 적합 규모 | 소형 기공소 | 중형 기공소 | 대형 기공소 | 고정밀 전문 | 대량 생산 |
FINEDENTAL 전문 상담팀이 기공소에 맞는 모델을 추천해 드립니다.